| 序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
| 1 | 福清市渔溪半边山养殖场 | 水产养殖企业 | 王夏史 执法证号:35100106170028 林喜平 执法证号: 35100106170044 | 2019年10月22日 | 暂停养殖生产 |
| 2 | 福清市渔溪顺兴养鳗场 | 水产养殖企业 | 王夏史 执法证号:35100106170028 林喜平 执法证号: 35100106170044 | 2019年10月22日 | 检查情况良好 |
| 3 | 福清市渔溪李金平养鳗场 | 水产养殖企业 | 王夏史 执法证号:35100106170028 林喜平 执法证号: 35100106170044 | 2019年10月22日 | 三项记录不规范 |
| 4 | 福清市上迳陈礼发养鳗场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 5 | 福清市上迳鑫盛隆鳗鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 三项记录不规范 |
| 6 | 福清市灿玲生态养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 7 | 福清市树平水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 三项记录不规范 |
| 8 | 福清市王良安养鳗场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 9 | 福建福鲵现代农业有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年10月31日 | 检查情况良好 |
| 10 | 福清市北洋家庭农场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 检查情况良好 |
| 11 | 福清市三山张敬仙养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 三项记录不规范 |
| 12 | 福清市亦玉水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 13 | 福清市融财综合养殖农民专业合作社 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 养殖证过期、三项记录不规范 |
| 14 | 福清市福华水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 三项记录不规范 |
| 15 | 福清市龙洋水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 养殖证过期、三项记录不规范 |
| 16 | 福清市港华山海水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月1日 | 无养殖证、无记录 |
| 17 | 连江县三农养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 18 | 福建省连江县官坞海产开发有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 三项记录不规范 |
| 19 | 连江县下宫乡靖轩鲍鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 20 | 连江县下宫乡永联鲍鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 21 | 福州市和皆水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 22 | 连江县海捷水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
| 23 | 连江县下宫乡甫荣水产养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 目前转产山东养殖 |
| 24 | 连江县下宫乡永爱水产养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 目前转产山东养殖 |
| 25 | 福州丰源水产有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月4日 | 目前转产山东养殖 |
| 26 | 连江县贝苗试验中心 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 检查情况良好 |
| 27 | 福州美森渔业有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 三项记录不规范 |
| 28 | 连江县龙民水产育苗养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 29 | 福建省连江县世长水产养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 未进行生产 |
| 30 | 连江县海源水产有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 31 | 连江县下宫乡初芦村皇甫水产养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 未进行生产 |
| 32 | 连江县苔菉镇子兴鲍鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 33 | 连江县昌丰鲍鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 34 | 连江县苔菉镇旺家水产养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 35 | 连江县坑园镇灼发海水养殖农民专业合作社 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 未进行生产 |
| 36 | 连江县松丰鲍鱼养殖场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月5日 | 目前转产山东养殖 |
| 37 | 永泰县鑫冠旺渔业专业合作社 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月6日 | 检查情况良好 |
| 38 | 永泰县清凉镇清星养鳗场 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月6日 | 检查情况良好 |
| 39 | 闽侯县新日鲜水产养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月6日 | 检查情况良好 |
| 40 | 福建省罗源双合盛养殖有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月7日 | 检查情况良好 |
| 41 | 福州市琅岐经济区九龙湾生态农业开发有限公司 | 水产养殖企业 | 王镇 执法证号:1301136 林兴文 执法证号:1301147 薛鑫华 执法证号:1301145 | 2019年11月7日 | 无养殖证、三项记录不规范 |
扫一扫在手机上查看当前页面


