根据《福州市海洋与渔业局 福州市财政局关于印发福州市海洋与渔业品牌专项资金管理办法的通知》《福州市海洋与渔业局 福州市财政局关于印发福州市海洋与渔业品牌专项资金实施方案的通知》,我局2025年第29次局务会议审议,现将我局审定拟下发的2025年渔博会相关项目奖补资金向社会公开征求意见。公示时间5日(2025年11月10日至11月14日),欢迎公众对公示事项予以监督。
联系部门及电话:
福州市海洋与渔业局办公室 83365267
福州市海洋与渔业局机关党委 83301470
福州市海洋与渔业局渔业资源与发展处 83536732
特此公示。
福州市海洋与渔业局
2025年11月10日
| 2025年中国(福州)国际渔业博览会 项目拟补助资金分配表 |
|||
| 序号 | 所属县(市)区 | 公司名称 | 补助金额(万元) |
| 1 | 连江县 | 福建万通渔业有限公司 | 4 |
| 2 | 福建省海上牧场投资发展有限公司 | 11.5 | |
| 3 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 7.5 | |
| 4 | 福建中冠海洋开发有限公司 | 7 | |
| 5 | 福建正冠渔业开发有限公司 | 20 | |
| 6 | 福州海汇生物科技实业有限公司 | 3 | |
| 7 | 中渔(福建)渔业有限公司 | 4 | |
| 8 | 福建省连江县官坞海产开发有限公司 | 7.5 | |
| 9 | 福州日兴水产食品有限公司 | 20 | |
| 10 | 福州百洋海味食品有限公司 | 20 | |
| 11 | 福州源丰海洋科技有限公司 | 6 | |
| 12 | 福建安捷海洋产业发展有限公司 | 8 | |
| 13 | 福州福鱼荟海洋科技有限公司 | 4 | |
| 14 | 福建省天源水产集团有限公司 | 20 | |
| 15 | 福建瑞云食品有限公司 | 7.5 | |
| 16 | 连江信洋水产有限公司 | 6 | |
| 17 | 福州旭煌食品有限公司 | 6 | |
| 18 | 连江县老家记食品有限公司 | 4 | |
| 19 | 福建乾动海上粮仓养殖有限公司 | 8 | |
| 20 | 连江县黄岐程家渔铺水产加工厂 | 3.75 | |
| 21 | 福建省祥斌生物科技有限公司 | 3.5 | |
| 22 | 福建亿达食品有限公司 | 20 | |
| 23 | 福州奇新食品有限公司 | 15.3 | |
| 24 | 福建中新永丰实业有限公司 | 3 | |
| 25 | 连江闽雁食品有限公司 | 2.88 | |
| 26 | 福州市连江县茶岩悦舍农业专业合作社 | 5.8464 | |
| 27 | 福建东鸥食品有限公司 | 1.18 | |
| 28 | 福建高龙海洋生物工程有限公司 | 3 | |
| 29 | 宏东渔业股份有限公司 | 20 | |
| 30 | 福建省中际远洋渔业有限公司 | 3.5 | |
| 31 | 福建鑫茂渔业开发有限公司 | 1.6704 | |
| 32 | 福建长丰渔业有限公司 | 2.5056 | |
| 33 | 连江县众城渔业科技有限公司 | 1.52 | |
| 合计 | 261.6524 | ||
| 34 | 长乐区 | 福建海叙食品有限公司 | 10 |
| 35 | 福建东水食品股份有限公司 | 2.088 | |
| 36 | 长乐聚泉食品有限公司 | 3 | |
| 37 | 福州市长乐区太平洋食品有限公司 | 1.6704 | |
| 38 | 福建天宁金岛贝壳科技有限公司 | 7.5 | |
| 39 | 福建源顺渔业有限公司 | 2.5056 | |
| 40 | 福州市长乐区董氏渔业科技有限公司 | 6 | |
| 41 | 福连金鳞生态农业科技发展(福州)有限公司 | 19.8 | |
| 42 | 乐福心食品(福州)有限公司 | 1.9584 | |
| 合计 | 54.5224 | ||
| 43 | 马尾区 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 20 |
| 44 | 福建力唐食品科技有限公司 | 1.6704 | |
| 45 | 福州北轩食品有限公司 | 2.9376 | |
| 46 | 福建风暴渔供应链管理有限公司 | 3.9168 | |
| 47 | 福建海山兄弟食品有限公司 | 5.0112 | |
| 48 | 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 | 1.728 | |
| 49 | 闽百年供应链管理有限公司 | 1.9584 | |
| 50 | 福建文畅食品有限公司 | 2 | |
| 51 | 福建海之福食品有限公司 | 2.5056 | |
| 52 | 福建恒发海洋生物科技有限公司 | 1.9584 | |
| 53 | 福建省煌闻海洋科技有限公司 | 2.5056 | |
| 54 | 福建振凯实业有限公司 | 3 | |
| 55 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 6 | |
| 56 | 福建麦渔食品有限公司 | 6 | |
| 57 | 百鲜食品(福建)有限公司 | 6 | |
| 58 | 福建蔚源食品有限公司 | 2 | |
| 59 | 福州宏东食品有限公司 | 5 | |
| 60 | 福建省平潭县远洋渔业集团有限公司 | 5 | |
| 61 | 福建闽福水产有限公司福州分公司 | 2.9367 | |
| 62 | 福建海恒生物科技有限公司 | 2 | |
| 63 | 福州市琅岐经济区鲲腾水产养殖专业合作社 | 6.528 | |
| 合计 | 90.6567 | ||
| 64 | 闽侯县 | 闽侯县荆溪关中潘氏观赏鱼养殖场 | 19.8 |
| 65 | 闽侯县南通春园鲤生态养殖场 | 9.8 | |
| 66 | 福州德泉生态农业有限公司 | 19.8 | |
| 67 | 福州泽霖食品有限公司 | 20 | |
| 68 | 福建通隆食品有限公司 | 20 | |
| 合计 | 89.4 | ||
| 69 | 福清市 | 福建朝华食品有限公司 | 2.37 |
| 70 | 福建省健浩水产养殖有限公司 | 2 | |
| 71 | 福建御味香冷冻食品有限公司 | 3 | |
| 72 | 福清市龙源水产食品有限公司 | 2 | |
| 73 | 福建闽渔汇食品有限公司 | 4 | |
| 74 | 福建天马食品有限公司 | 16.5 | |
| 75 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 20 | |
| 76 | 福建御冠食品有限公司 | 20 | |
| 77 | 福清市兆华水产食品有限公司 | 3.56 | |
| 78 | 福建省波蓝食品有限责任公司 | 3 | |
| 79 | 福州宏龙海洋水产有限公司 | 20 | |
| 合计 | 96.43 | ||
| 80 | 永泰县 | 福建省彼孚食品科技有限公司 | 3.24 |
| 81 | 福州吉庆有鱼生态农业有限公司 | 7.35 | |
| 合计 | 10.59 | ||
| 82 | 闽清县 | 福建永杰鱼天下生态农业有限公司 | 19.8 |
| 合计 | 19.8 | ||
| 83 | 罗源县 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 20 |
| 84 | 福州蓝粮海洋生物科技有限公司 | 20 | |
| 合计 | 40 | ||
| 85 | 仓山区 | 海欣食品股份有限公司 | 20 |
| 合计 | 20 | ||
| 总计 | 683.0515 | ||
| 备注:根据《关于加快特色现代农业发展十条措施》、《福州市海洋与渔业品牌专项资金实施方案》,补助展位费的80%,每个标准展位特装费奖励2500元,两项合计不超过5000元;对组织主题活动的再奖励10万元,每家累计奖励不超过20万元。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


