序号 | 案件编号 | 船名号 | 当事人 | 案件名称(案由) | 查获地点 | 违法行为地 | 查获时间 | 立案时间 | 处罚决定时间 | 处罚金额 |
1 | 闽榕渔罚〔2024〕2-4号 | 闽连渔60936 | 卞江峰 | 未按照捕捞许可证关于作业类型规定进行捕捞、未按规定配齐渔业职务船员和招用未取得渔业船员证书的人员在渔业船舶上工作 | 马祖列岛东面附近海域(26°02.375′N,120°08.156′E) | 马祖列岛东面附近海域(26°02.375′N,120°08.156′E) | 2024.1.31 | 2024.2.4 | 2024.4.26 | 7.039 |
2 | 闽榕渔罚〔2024〕2-5号 | 闽连渔60936 | 卞节华 | 未确保渔业船舶依法进行渔业生产,正确合法使用渔具渔法;未确保渔业船员携带符合法定要求的证书;未确保渔业船舶和船员在开航时处于适航、适任状态,保证渔业船舶符合最低配员标准,保证渔业船舶的正常值班;未按规定办理渔业船舶进出港报告手续。 | 马祖列岛东面附近海域(26°02.375′N,120°08.156′E) | 马祖列岛东面附近海域(26°02.375′N,120°08.156′E) | 2024.1.31 | 2024.2.4 | 2024.4.26 | 2.5965 |
3 | 闽榕渔罚〔2024〕3-2号 | 肖建顺 | 肖建顺使用未核定渔业船名、未登记船籍港或者未取得相应渔业船舶证书的船舶,从事捕捞作业案 | 长乐区白犬列岛附近海域 | 长乐区白犬列岛附近海域 | 2024.1.18 | 2024.1.26 | 2024.4.26 | 0 | |
4 | 闽榕渔罚〔2024〕3-3号 | 陈兴发 | 陈兴发使用未核定渔业船名、未登记船籍港或者未取得相应渔业船舶证书的船舶,从事捕捞作业案 | 长乐区闽江口庄礁附近海域 | 长乐区闽江口庄礁附近海域 | 2024.1.31 | 2024.1.31 | 2024.4.26 | 0 | |
5 | 闽榕渔罚〔2024〕2-1号 | 闽连渔61798 | 林秀珍 | 未按照捕捞许可证关于作业类型规定进行捕捞案 | 白犬列岛附近海域 | 白犬列岛附近海域 | 2024.1.31 | 2024.2.4 | 2024.4.29 | 3.85 |
6 | 闽榕渔罚〔2024〕2-2号 | 闽连渔61798 | 魏宗龙 | 未确保渔业船舶依法进行渔业生产、未确保渔业船员携带符合法定要求的证书、未按规定办理渔业船舶进出港报告手续 | 白犬列岛附近海域 | 白犬列岛附近海域 | 2024.1.31 | 2024.2.4 | 2024.4.29 | 2.4061 |
7 | 闽榕渔罚〔2024〕2-3号 | 闽连渔60222 | 刘宏洲 | 未按照捕捞许可证关于作业类型规定进行捕捞、未确保渔业船舶和船员携带符合法定要求的证书、招用未取得渔业船员证件的人员在渔业船舶上工作、未按规定办理渔业船舶进出港报告手续案 | 白犬列岛东北面附近海域 | 白犬列岛东北面附近海域 | 2024.1.31 | 2024.2.4 | 2024.4.28 | 6.8839 |
扫一扫在手机上查看当前页面