序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
1 | 连江县下宫乡闽澳鲍鱼养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
2 | 连江县可门口姚美泳水产养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
3 | 连江县苔菉镇敏升海水养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
4 | 连江县苔菉镇后湾富旺鮑鱼场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
5 | 连江县祥辉水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
6 | 连江县和祥水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
7 | 福建省连江县绿怡海珍品养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
8 | 连江县安凯乡沙澳村杨碧俤家庭农场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
9 | 连江县筱埕镇凤贵村榕荣鲍鱼养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
10 | 连江县兴鑫水产养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
11 | 连江恒豪水产养殖有限责任公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
12 | 连江县苔菉镇王超鲍鱼场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
13 | 连江县琯头镇柳贵胜水产养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年11月29日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
扫一扫在手机上查看当前页面