序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
1 | 福清市渔溪弘鑫水产养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月15日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
2 | 福清市目屿海产品养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月14日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
3 | 福清沃口富强水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月14日 | 无养殖证,目前已停产停业 |
4 | 福清市海港湾水产养殖场(普通合伙) | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月14日 | 无养殖证、已转租但未办移户已督处整改 |
5 | 福清市上迳林民文养鳗场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月15日 | 检查情况良好 |
6 | 福清市涌强水产养殖农民专业合作社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月15日 | 养殖证未年审已现场督促整改 |
7 | 福清市福华水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月14日 | 检查情况良好 |
8 | 福建汇德亿农业发展有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月14日 | 检查情况良好 |
9 | 闽侯县廷坪下涸养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月24日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
10 | 闽侯县新日鲜水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月24日 | 检查情况良好 |
11 | 福州市琅岐经济区金钱店水产养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月23日 | 无养殖证及三项记录簿、已现场督促整改 |
12 | 罗源明德水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月22日 | 无法联系负责人,已停产停业 |
13 | 福建省罗源县大自然食品开发有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月22日 | 无养殖证、未发现其他违规情况 |
14 | 罗源县鑫海洋水产养殖农民专业合作社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月22日 | 养殖证未年审已现场督促整改 |
15 | 罗源县起步镇陈太贵水产养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月22日 | 企业已注销 |
16 | 罗源县中房镇恩赐养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月22日 | 检查情况良好 |
17 | 福建猴屿鸡笼山休闲观光有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 施呈进 执法证号:3501069 高华 执法证号:1301137 | 2024年5月23日 | 养殖证未年审已现场督促整改 |
扫一扫在手机上查看当前页面