福州市海洋与渔业局2022年“双随机、一公开”抽查结果信息第一次公开 | |||||
序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
1 | 福清市武元水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
2 | 福清市五孔水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月15日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
3 | 福清市上迳效康养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 检查情况良好 |
4 | 福清市东瀚富渔养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月15日 | 检查情况良好 |
5 | 福清市渔溪永亮养鳗场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
6 | 福清市上迳和达淡水养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
7 | 福清市渔溪郭进江水产养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
8 | 福清市上迳秉亮养鳗场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月1日 | 检查情况良好 |
9 | 福州展鹏水产养殖有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月15日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
10 | 福清市兴旺养殖场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月15日 | 已停产停业 |
11 | 福建省农兴海洋渔业有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月23日 | 检查情况良好 |
12 | 罗源县永宏水产育苗专业合作社福建自贸试验区福州片区分社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月23日 | 有育苗证、三项记录簿但工商执照名与育苗证不符已督促整改 |
13 | 福建九龙灵山生态农业发展有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月23日 | 已停产停业 |
14 | 罗源县中房镇融盛养殖场 | 个体工商户 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月23日 | 检查情况良好 |
15 | 福建渔长兴水产开发有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月22日 | 检查情况良好 |
16 | 闽侯县雪春农场 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月22日 | 无养殖证、有三项记录簿填写不规范已现场督促整改 |
17 | 福建省创展农业有限公司 | 企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 陈仙 执法证号:1301142 | 2022年6月22日 | 已停产停业 |
扫一扫在手机上查看当前页面