序号 | 抽查对象 | 企业类别 | 执法人员及证号 | 检查时间 | 存在问题 |
1 | 福州志木生态农业发展有限公司 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月16日 | 无养殖证、三项记录簿已督促整改 |
2 | 罗源县宇富水产发展有限公司 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月16日 | 检查情况良好 |
3 | 罗源县光滑农林专业合作社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月16日 | 无养殖证、三项记录不规范已督促整改 |
4 | 罗源县元盛水产发展有限公司 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月16日 | 检查情况良好 |
5 | 长乐文岭钟晓养殖场 | 家庭农场 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月17日 | 无养殖证、三项记录不规范已督促整改 |
6 | 长乐盛鑫养殖场 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月17日 | 检查情况良好 |
7 | 福州市长乐区湖南和一水产养殖场 | 家庭农场 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月17日 | 无养殖证、三项记录不规范已督促整改 |
8 | 闽侯县白沙陈世燊水产养殖场 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月24日 | 检查情况良好 |
9 | 闽清县塔庄仙马农场 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月24日 | 检查情况良好 |
10 | 永泰县信德养鳗场 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月23日 | 检查情况良好 |
11 | 永泰县桂丰鳗业有限公司 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月23日 | 检查情况良好 |
12 | 福州市晋安区众鑫养殖专业合作社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月19日 | 无养殖证、三项记录簿已督促整改 |
1 | 罗源县和谐农牧业专业合作社 | 专业合作社 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月16日 | 已倒闭拆迁 |
2 | 长乐绿态水产养殖场 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月17日 | 已倒闭拆迁 |
3 | 永泰县十八仑养殖专业合作社 | 养殖企业 | 刘友钦 执法证号:351000067 高文耕 执法证号:1301175 邱烨凌 执法证号:1301196 | 2020年6月23日 | 企业登记名与实际不符 |
扫一扫在手机上查看当前页面