行政处罚案件公示
序号 | 案件编号 | 船名号 | 当事人 | 案件名称(案由) | 查获地点 | 违法行为地 | 查获时间 | 立案时间 | 处罚决定时间 | 结案时间 | 处罚金额 |
1 | 闽榕渔罚〔2022〕2-3号 | 闽连渔600069船 | 刘成 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.4.25 | 2022.4.25 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处7000元罚款 |
2 | 闽榕渔罚〔2022〕2-4号 | 闽连渔600079船 | 刘成 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.4.25 | 2022.4.25 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处7000元罚款 |
3 | 闽榕渔罚〔2022〕2-5号 | 闽连渔60057船 | 王天吉 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.4.25 | 2022.4.25 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处3000元罚款 |
4 | 闽榕渔罚〔2022〕2-6号 | 闽连渔60168船 | 林文达 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.4.27 | 2022.4.27 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处7000元罚款 |
5 | 闽榕渔罚〔2022〕2-7号 | 闽连渔60056船 | 林国新 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.4.29 | 2022.4.29 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处7000元罚款 |
6 | 闽榕渔罚〔2022〕2-8号 | 闽连渔60273船 | 陈孝忠 | 不按规定申报营运检验和临时检验,逾期不改正 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 福州市海洋与渔业执法支队直属二大队 | 2022.5.5 | 2022.5.5 | 2022.5.11 | 目前尚未结案 | 处5000元罚款。 |
附件下载