水产品产量快报(2023年11月报)
时间:2024-02-06 17:40
指    标 指标关系 单位 本月产量 年初到本月累计 上年同期累计
水产品总产量 12+3+6+7 308,048  2,826,390  2,760,857 
 海水养殖 2 179,548  1,789,888  1,728,789 
     海洋捕捞 3=4+5 98,114  795,061  794,467 
    其中: 近海捕捞 4 43,826  382,517  383,101 
                        远洋捕捞 5 54,288  412,544  411,366 
  淡水养殖 6 29,865  230,292  226,122 
 淡水捕捞 7 521  11,149  11,479 
来源:海渔局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接